Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de la pobreza
dc.contributor.other | Espinoza, Edgar | |
dc.contributor.other | Bustillos, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T17:24:55Z | |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T20:40:35Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T17:24:55Z | |
dc.date.available | 2019-06-05T20:40:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/808 | |
dc.description | Programa de televisión. Programa 6 | |
dc.description.abstract | ¿Sabemos bien cuántos pobres hay en México?; ¿sabemos qué tipo de pobrezas padecen?; más aún y más importante ¿sabemos cómo convertir esas mediciones en políticas públicas que funcionen?. El asunto de la medición de la pobreza en México parece ser un tema sumamente complicado, ya que es multidimensional. De acuerdo con los resultados de 2014 del CONEVAL 46.2% de los mexicanos viven en pobreza. Pero para saber que tan grave es hace falta su medición. De este tema, habla en esta emisión del programa, Julio Boltvinik. | |
dc.format | application/mov | |
dc.format.extent | 27 minutos y 50 segundos | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | TV UNAM | |
dc.relation.ispartof | Refracción | |
dc.rights | D. R. TV UNAM 2016 | |
dc.subject | Pobreza -- México | |
dc.subject | Pobreza -- Medición | |
dc.title | Medición de la pobreza | |
dc.type | Video | |
dcterms.bibliographicCitation | Medición de la pobreza. [Videograbación]. En: Refracción, 2016. México: TV UNAM, 2016 [Fecha de consulta] Disponible en: http://tv.unam.mx/refraccion-pobreza-extrema/ | |
dc.audience | Público en general | |
dc.date.modified | 2017-06-29 | |
dc.date.modified | 2017-08-29 | |
dgdcschema.depositary | Paola I. Díaz Iñiguez | |
dgdcschema.information | Producto | |
dc.identifier.url | http://tv.unam.mx/refraccion-pobreza-extrema/ | |
dc.contributor.editorofmovingimagenwork | Salas, Ángel | |
dc.contributor.producer | Saavedra, Juan Carlos | |
dc.contributor.panelist | Boltvinik, Julio | |
dc.contributor.composer | Bátiz, Gerardo | |
dc.contributor.productiondesigner | Ramírez, Lucero | |
dc.contributor.interviewed | Nabor, José | |
dc.contributor.interviewed | Cortés, Fernando | |
dc.contributor.interviewer | Rueda, Aleida | |
dc.contributor.host | Cruz, Javier |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refracción [13]
Difundir la ciencia y la tecnología de manera original, exponer su relevancia en la vida cotidiana y acercar a la sociedad a los temas científicos en los asuntos de interés público es lo que propone "refracción", periodismo de ciencia desde la UNAM, un programa diferente que nos lleva a indagar en los temas más innovadores de la mano de distintos especialistas.